Тип реактора | Номиналь- ная мощность, кВА | Номиналь- ное напряже- ние, кВ | Максималь-ное рабочее напряжение, кВ | Минималь- ный ток компен- сации, А | Минималь- ный ток компен- сации, А | Допустимый длительный ток компен- сации, А | Максималь- ная продолжи- тельность, час | Категория размещения | Климати-ческое исполнение | Охлаждение | Полная масса реактора, не более, кг |
120 | 6,6/√3 | 7,2/√3 | 3 | 30 | 30 | 4 | 1,2,3 | У, ХЛ, УХЛ | Естествен- ное, масляное | 2000 | |
190 | 11/√3 | 12/√3 | 3 | 30 | 30 | 4 | 2100 | ||||
300 | 6,6/√3 | 7,2/√3 | 5 | 80 | 66 | 4 | 2400 (2300 по черт.) | ||||
РЗДПОМ-300/10 | 300 | 11/√3 | 12/√3 | 5 | 52 | 52 | 12 | 2500 | |||
РЗДПОМ-360/6 | 360 | 6,6/√3 | 7,2/√3 | 10 | 100 | 85 | 4 | 2600 | |||
480 | 11/√3 | 12/√3 | 7 | 76 | 64 | 6 | 2800 | ||||
РЗДПОМ-485/10 | 485 | 11/√3 | 12/√3 | 5 | 80 | 64 | 6 | 2500 | |||
РЗДПОМ-500/6 | 500 | 6,6/√3 | 7,2/√3 | 10 | 130 | 117 | 6 | 2500 | |||
РЗДПОМ-500/10 | 500 | 11/√3 | 12/√3 | 5 | 80 | 64 | 6 | 2900 | |||
РЗДПОМ-730/10 | 730 | 11/√3 | 12/√3 | 6 | 120 | 96 | 6 | 3300 | |||
800 | 38,5/√3 | 40,5/√3 | 6,5 | 32,5 | 29 | 6 | 4800 | ||||
РЗДПОМ-860/10 | 860 | 11/√3 | 12/√3 | 7 | 135 | 110 | 6 | 3900 | |||
РЗДПОМ-950/10 | 950 | 6,6/√3 | 7,2/√3 | 25 | 250 | 220 | 6 | 3400 | |||
1520 | 11/√3 | 12/√3 | 15 | 250 | 200 | 6 | 4500 | ||||
700 | 38,5/√3 | 40,5/√3 | 6 | 30 | 30 | 6 | 4800 | ||||
800 | 38,5/√3 | 40,5/√3 | 7,2 | 36 | 36 | 6 | 5500 |
- Екатеринбург: +7 (343) 207-74-43
- Москва: +7 (499) 322-14-37