Основные характеристики трансформаторов
Мощность, кВА | Наименование параметра | |||
Напряжение короткого замыкания. % | Потери короткого замыкания, Вт | Потери холостого хода, Вт | Ток холостого хода, % | |
25 | 4 | 550 | 180 | 1,2 |
40 | 4 | 760 | 220 | 1,2 |
63 | 4 | 1200 | 275 | 1,2 |
100 | 4 | 1450 | 390 | 1,2 |
160 | 4 | 2500 | 550 | 1,1 |
250 | 4 | 3200 | 700 | 0,8 |
400 | 4 | 4500 | 1000 | 0,6 |
630 | 6 | 7700 | 1150 | 0,4 |
1000 | 6 | 10200 | 1550 | 0,35 |
1250 | 6 | 11700 | 2100 | 0,35 |
1600 | 6 | 13900 | 2500 | 0,35 |
2000 | 6 | 16300 | 2850 | 0,35 |
2500 | 6 | 20900 | 3200 | 0,35 |
3200 | 6 | 26300 | 5200 | 0,35 |
4000 | 8 | 27500 | 5900 | 0,35 |
6300 | 8 | 45000 | 9000 | 0,35 |
Примечания
* Основные характеристики трансформаторов классов напряжения 15- 35 кВ согласуются по индивидуальным запросам заказчика
* Предельные отклонения измеряемых параметров по ГОСТ Р 52719.
Нормальные значения климатических факторов внешней среды
Климатическое исполнение изделия | Категория размещения | Температура воздуха, °С | Относительная влажность воздуха | ||
Верхнее значение | Нижнее значение | Среднегодовое значение | Верхнее значение | ||
УХЛ | 1 | +40 | -60 | 75% при 15 °С | 100% при 25 °С |
2 | +40 | -60 | 75% при 15 °С | 100% при 25 °С | |
3 | +40 | -60 | 75% при 15 °С | 98% при 25 °С | |
4 | +35 | +1 | 60% при 20 °С | 80% при 25 °С | |
У | 1 | +40 | -45 | 75% при 15 °С | 100% при 25 °С |
2 | +40 | -45 | 75% при 15 °С | 100% при 25 °С | |
3 | +40 | -45 | 75% при 15 °С | 98% при 25 °С |
Перегрузочная способность
Время перегрузки, не более, ч | Ток перегрузки К2 в долях номинального тока |
0,5 | 1,48 |
1,0 | 1,32 |
2,0 | 1,26 |
4,0 | 1,17 |
8,0 | 1,11 |
24,0 | 1,0 |
Исполнения трансформаторов
Исполнение | Расположение вводов ВН и НН |
Левое | Вводы ВН расположены слева по отношению к лицевой стороне (сторона таблички технических данных). Вводы НН расположены на противоположной стороне кожуха |
Правое | Вводы ВН расположены справа по отношению к лицевой стороне (сторона таблички технических данных). Вводы НН расположены на противоположной стороне кожуха |
ВН, НН — вверх | Вводы ВН и НН расположены на крыше трансформатора |
ВН, НН — вниз | Подключение к вводам ВН и НН производится кабелем снизу (через отверстия в дне кожуха) |
Примечания
* По требованию Заказчика возможно любое иное исполнение.